| Library | P0 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | Not supported | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| blas — cuBLAS / rocBLAS | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 40 | 73 |
| dnn — cuDNN / MIOpen | 6 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 25 |
| flash-attention — FlashAttention v2/v3 + cuDNN fMHA | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 21 |
| thrust-cub — Thrust + CUB | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 |
| sparse — cuSPARSE / rocSPARSE | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 10 | 24 |
| graph-analytics — cuGraph + cugraph-ops / pylibcugraphops | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 3 | 66 |
| linalg-solvers — cuSOLVER / hipSOLVER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 39 | 66 |
| rng — cuRAND / hipRAND | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 28 |
| fft — cuFFT / rocFFT | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 20 |
| dataframes — cuDF | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 1 | 68 |
Priority legend: P0 LLM inference must-have P1 Diffusion / video / audio P2 Thrust/CUB parallel primitives P3 GNN / tabular NN P4 Training-only P5 Classical sci-compute — No plan to support